🥤 Однослойные стаканы
Машины для производства бумажных стаканов (конические и цилиндрические)
| Модель | Объём / размер | Производительность (шт/мин) | Высота (мм) | Диаметр (верх/дно, мм) | Бумага (г/м²) | Сварка | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR‑C600 | 4‑14 oz / 100‑450 мл | 60‑85 | — | — | 150‑350 | Двухступенчатый нагрев (Leister) | Открытая кулачковая система, авт. смазка, сервоподача дна |
| JB‑D | 3‑12 oz / до 115 мл | 60‑70 | до 115 | верх 45‑90 / дно 35‑75 | 150‑380 | Ультразвук | Редукторный привод, авт. смазка, усиленный вал, манипулятор |
| ZF‑9 | 3‑12 oz | не указана | 30‑115 | верх 45‑90 / дно 35‑80 | ~150‑380* | Ультразвук | Тройное выравнивание заготовки, фотосенсоры, авт. смазка, коническая передача |
| PRF‑12 | цилиндрический Ø68×160 мм | 30‑40 | 160 | дно 68 (верх такой же) | 300‑400 | Ультразвук | Прямые стаканы, завальцовка дна горячим воздухом, компоненты Leister, OMRON |
🥤 Двойные стенки
Машины для производства двухслойных бумажных стаканов, в т.ч. с тиснением
| Модель | Объём (oz / мл) | Производительность (шт/мин) | Высота (мм) | Диаметр (верх/дно, мм) | Бумага (г/м²) | Сварка / склейка | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR‑DW12 / PR‑DW16 | 8‑35 oz / 200‑1000 мл | 50‑65 | 60‑130 (DW12) / 60‑170 (DW16) | верх 55‑115 / дно 55‑80 | 200‑350 | Ультразвук | Частотный преобразователь, 12 позиций, формование второго слоя |
| RD‑09T | 8‑35 oz / 200‑1000 мл | 60‑75 | 60‑130 | верх 55‑115 / дно 55‑80 | 180‑350 | Ультразвук | Открытый кулачковый механизм, продольная зубчатая передача, авт. смазка, инвертер |
| PR‑DWS (DW12S/DW16S) | 8‑35 oz / 200‑1000 мл | 90‑110 | 60‑130 / 60‑170 | верх 55‑115 / дно 55‑80 | 200‑350 | Ультразвук | Высокоскоростная, авт. смазка, фотоэлектрический контроль |
| PR‑ER800 (118DT) | 8‑35 oz / 200‑1000 мл | 40‑60 | 60‑130 / 60‑170 | верх 50‑115 / дно 55‑80 | 120‑350 | Ультразвук | Эмбоссирование (гофрированный слой), клеевая система, PLC контроль |
| PR‑12W | 4‑22 oz / 120‑650 мл | 50‑80 | — | — | 150‑350 | Ультразвук + спрей ПВА / опция горячий клей | Открытая кулачковая, авт. смазка, завальцовка нижнего края, универсальность (прямые/завальцованные) |
| 118DT | 8‑16 oz / 240‑480 мл | 60‑75 | 60‑135 | верх 70‑95 / дно 50‑75 | 180‑350 | Ультразвук (предпол.) | Гофрированная текстура, сервоуправление, компактный, фотоэлектрика |
| DS‑100D (Корея) | 6‑32 oz (две модификации) | 6‑16 oz: 60‑80 18‑32 oz: 50‑70 |
— | — | 170‑300 (дизайн. бумага) | Горячий воздух (чашка) + горячий клей (рубашка) | Корейское производство, PLC, укладчик, инвертор, закрытый корпус |
🍿 Ведра для попкорна
Машины для производства крупных бумажных ведер (попкорн, KFC, еда на вынос)
| Модель | Объём (oz / мл) | Производительность (шт/мин) | Диаметр верха (мм) | Высота (мм) | Диаметр дна (мм) | Бумага (г/м²) | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBZ‑30D | 20‑50 oz / 590‑1500 мл | 50‑65 | 100‑145 | 60‑110 | — | 180‑350 | Силиконовая смазка, устройство горячего обдува, кулачковый механизм, работа с одно- и двухсторонним PE |
| JBZ‑60D | 46, 70, 150 oz / 1,3‑4,4 л | 25‑30 | 150‑210 | 150‑210 | 90‑165 | 190‑420 | Очень большие объёмы, гидравлический привод, мощность 15 кВт, габариты 3000×1800×1800 мм, вес 3500 кг |
🧁 Формочки, крышки, конусы
Оборудование для производства бумажных крышек, конусов для мороженого, формочек для выпечки, тарталеток
| Модель | Тип продукции | Размер / диаметр (мм) | Производительность | Материал (г/м²) | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|
| ICE‑220 | Бумажные конусы для мороженого | длина 110‑250, угол 17‑28°, объём 4‑10 oz | 180‑250 шт/мин | 100‑200 | Клеевой узел Robatech, Mitsubishi, подача рулона, авт. смазка |
| ZZB‑120A | Завивка края конусов | объём 4‑10 oz, угол 24‑40°, длина 100‑140 мм | 60‑70 шт/мин | 110‑170 | Фотоэлектрический контроль, автоматическая остановка, доп. оборудование к ICE‑220 |
| JDGT‑R24 | Формочки для тарталеток, маффинов | диаметр 30‑160 мм | до 300 000 шт/час | 30‑150 (масложиростойкая) | 24 рулона, 4 высечки, PLC, площадь высечки 400×400 мм, габариты 7000×1200×1900 мм |
| RPL‑60 | Бумажные крышки для стаканов | Ø40‑125 мм | 30‑45 шт/мин | 280‑350 | Подача полосок и круга, термосклейка, простота |
| PLD‑145 | Автоматические бумажные крышки | Ø55‑145 мм, глубина 8‑15 мм | 70‑100 шт/мин | 250‑350 | Тиснение логотипа, отверстие для соломинки, PLC, сервопривод, авт. смазка |
| DPJ‑100 | Бумажные крышки | Ø45‑100 мм | 70‑110 шт/мин | 250‑350 | Подача рулона/листа, биговка, тиснение, перфорация, открытый кулачок |
| DPJ‑145 | Бумажные крышки | Ø100‑140 мм | 70‑90 шт/мин | 250‑350 | Подача рулона/листа, биговка, тиснение, перфорация, открытый кулачок |
| DPJ‑200 | Бумажные крышки | Ø140‑200 мм | 50‑70 шт/мин | 250‑350 | Подача рулона/листа, биговка, тиснение, перфорация, открытый кулачок, мощность 12 кВт |
🍔 Ланчбоксы и коробки для фастфуда
Оборудование для формования картонных коробок сложной 3D‑формы
| Модель | Производительность (шт/мин) | Размеры коробки (Д×Ш×В, мм) | Материал (г/м² / толщина) | Особенности |
|---|---|---|---|---|
| PRQ‑119 | 30‑50 | заготовка 480×480 мм, высота до 180 | 150‑450 (одно- и двухсторонний PE/PLA) | Керамический генератор горячего воздуха, герметизация с 4 сторон, лёгкая замена форм, вес 800 кг |
| PR‑L | 30 | — | 170‑360 | Компактная машина для малых производств, мощность 1,8 кВт, 220В, вес 350 кг |
| PP‑D800 | 60‑160 | Длина 100‑450, ширина до 600, высота 15‑200 | картон 160‑600, гофрокартон ≤2,1 мм | Цепной привод, вакуумная подача, PLC, инвертер, автоматическая склейка, вес 2,2 т |
| PP‑D1200 | 120‑300 | Длина 100‑450, ширина до 485, высота 15‑200 | картон 160‑600, гофрокартон ≤2,1 мм | Цепной привод, вакуумная подача, PLC, инвертер, автоматическая склейка, вес 3 т |