GR‑CIM560
(твёрдая обложка / hard case)
Твёрдый переплёт
Идеально для книг, альбомов, блокнотов с твёрдой обложкой.
Производительность
7–10 книг/мин, стабильная работа при любых тиражах.
Широкий размерный ряд
От 90×60 мм до 560×450 мм, толщина блока до 60 мм.
Надёжный привод
Питание 380В/50Гц, мощность 1,5 кВт, экономичность.
Область применения и особенности
Машина GR‑CIM560 предназначена для высокоточного приклеивания твёрдых обложек (переплётной крышки) к книжным блокам. Оборудование широко используется в типографиях, переплётных цехах и на предприятиях, выпускающих книги, фотоальбомы, ежедневники, блокноты и другую продукцию с твёрдым переплётом. Благодаря прочной конструкции и современной системе управления, машина обеспечивает идеальное выравнивание корешка, равномерное нанесение клея и стабильное качество.
Ключевые преимущества: высокая точность позиционирования, быстрая переналадка на другие форматы, надёжная электромеханика, простота в обслуживании.
Технические характеристики
| Модель | GR-CIM560 (твёрдая обложка) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Питание | 380 В / 50 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | 1,5 кВт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость работы | 7–10 книг/мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный размер обложки (Д×Ш) | 560×450 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальный размер обложки (Д×Ш) | 90×60 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Толщина книжного блока | 4–60 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты (Д×Ш×В) | 1800×960×1880 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса | 520 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель / Параметр | GR‑CIM360 | GR‑CIM360C | GR‑CIM360E | GR‑CIM560 твёрдая |
GR‑CIM560S мягкая |
GR‑CIM560H усиленная |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип переплёта | Твёрдая обложка | Твёрдая обложка | Твёрдая обложка | Твёрдая обложка | Мягкая обложка (плоская подача) |
Твёрдая обложка |
| Скорость, книг/мин | 16 | 6–16 | 6–12 | 7–10 | 7–10 | 7–10 |
| Макс. размер обложки, мм | 360 × 250 | 330 × 230 | 330 × 300 | 560 × 450 | 560 × 450 | 560 × 450 |
| Мин. размер обложки, мм | 90 × 60 | 35 × 65* | 150 × 60 | 90 × 60 | 90 × 60 | 90 × 60 |
| Толщина блока, мм | 4–50 | 13–45* | 4–50 | 4–60 | 4–60 | 4–60 |
| Мощность, кВт | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Вес, кг | 650 | 500 | 750 | 520 | 650 | 650 |
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 1750×950×2050 | 1780×960×2080 | 2390×1000×2060 | 1800×960×1880 | 1800×960×1880 | 1800×960×1880 |
| Особенности | Высокая скорость 16 кн/мин, компактная | Пневматика, защита от царапин, «умный конвейер» | ПЛК Delta + сервоприводы, сенсорный экран Weinview | Широкий формат, экономичный привод, простая настройка | Спецподача для мягких обложек, гладкая поверхность | Усиленная автоматика, повышенная точность, улучшенная конструкция |
* GR‑CIM360C: минимальные размеры и толщина указаны по технической таблице (могут незначительно отличаться).
• Все модели работают от питающей сети 380В/50Гц, кроме GR‑CIM360E (мощность 3 кВт).
• При выборе модели учитывайте максимальный и минимальный размер обложки, тип продукции (твёрдая или мягкая обложка).
• GR‑CIM560S специализируется на мягком переплёте, остальные – на твёрдом.
• Кликните на название модели, чтобы перейти на страницу с подробным описанием.