Guowei серия F – премиальные гильотинные резаки с 15" сенсорным экраном
Флагманская серия бумагорезальных машин с промышленным контроллером, сервоприводом и удалённой диагностикой. Ширина реза от 920 до 2200 мм, точность позиционирования 0,01 мм, скорость подачи заднего упора до 18 м/мин. 100 программ, до 10 000 запоминаемых положений.
Все комплектующие – ведущие мировые бренды (Япония, Германия, Франция, Корея, Тайвань). 15" сенсорный дисплей (PVA, Тайвань), промышленный контроллер и сервопривод Panasonic (Япония), гидравлика (Италия), ИК‑барьеры Leuze (Германия).
⚙️ Ключевые особенности серии F
PVA, Тайвань. Разрешение 0,01 мм, самодиагностика, отображение состояния.
Полный контроль и обновление ПО через интернет.
Стабильная и точная подача заднего упора (5–18 м/мин).
Хранение до 300 000 часов работы.
Полная безопасность оператора, CE.
Гидравлика (Италия), электроника (Франция, Германия, Япония, Корея), ШВП и направляющие (Тайвань).
Модельный ряд: 92F / 115F / 130F / 137F / 155F / 166F / 186F / 220F
Бумагорезальные машины серии F оснащены промышленным контроллером и системой управления сервоприводом, 15" сенсорным дисплеем производства Тайвань (PVA) с разрешением 0,01 мм. Резак имеет функцию самодиагностики и отображает состояние на операционном экране. 100 программных единиц, более 10 000 различных положений, сохранение программ до 300 000 часов.
Машина оснащена системой удалённого доступа и диагностики. Основные комплектующие произведены ведущими мировыми производителями: гидравлические компоненты (Италия), электронные и электрические компоненты (Франция, Германия, Япония, Корея), шариковинтовая пара и линейные направляющие (Тайвань). Промышленный контроллер обеспечивает работу электрической и механической частей. В машине используются импортные подшипники ведущих производителей.
📐 Основные технические параметры
| Параметр / Модель | 52 | 92SG | 78 | 92 | 115 | 130 | 137 | 155 | 166 | 186 | 220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина реза, см | 52 | 92 | 78 | 92 | 115 | 130 | 137 | 155 | 166 | 186 | 220 |
| Макс. высота реза без прижимной балки, см | 8 | 11 | 13 | 13 | 16.5 | 13 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 |
| Макс. глубина реза, см | 52 | 93 | 78 | 93 | 115 | 130 | 145 | 155 | 166 | 195 | 220 |
| Мин. глубина реза без прижимной балки, см | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Расширенный рабочий стол (длина), см | 47.5 | 65 | 64 | 65 | 73 | 73 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Высота рабочего стола, см | 89 | 86 | 86 | 86 | 89 | 86 | 91 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Ширина машины с боковыми столами, см | 79 | 192 | 215 | 233 | 266 | 266 | 287 | 314 | 322 | 375 | 376 |
| Общая длина рабочего стола, см | 120 | 198 | 178 | 198 | 226 | 241 | 259 | 280 | 283 | 355 | 355 |
| Скорость реза (рез/мин) | 20 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 42 | 42 | 40 | 33 |
| Макс. усилие реза, кН | 7 | 30 | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| Мощность основного двигателя, кВт | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
| Мощность привода заднего упора, кВт | 0.06 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 |
| Воздушная помпа, кВт | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75*2 | 0.75*2 | 0.75*2 | 0.75 | 0.75*2 |
| Вес машины, кг | 240 | 2200 | 2500 | 2700 | 4000 | 3900 | 4500 | 5200 | 550 | 6800 | 6800 |
| Габариты (Д×Ш×В), см | 135×90×136 | 228×140×185 | 210×140×195 | 225×140×195 | 255×160×215 | 260×153×195 | 280×160×215 | 296×165×215 | 315×160×215 | 340×182×230 | 340×182×230 |
📏 Габариты оборудования (см)
| Размер | 92SG | 78 | 92 | 115 | 130 | 137 | 155 | 166 | 186 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 171 | 163 | 180 | 210 | 218 | 230 | 254 | 261 | 330 |
| H | 139 | 149 | 150 | 164 | 151.5 | 164 | 165 | 165 | 175 |
| I | 43 | 51 | 51 | 59 | 50 | 59 | 59 | 59 | — |
| M | 50 | 64 | 64 | 76 | 60 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| + M | — | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 100 |
| + 1 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 |
🔧 Конфигурация по моделям
| Комплектация | Q2YW-EF | Q2YW-E/C | Q2YK-C | Q2YK-S | SG |
|---|---|---|---|---|---|
| Импортная шарико-винтовая пара | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| Импортный без пазовый стол с двойными направляющими | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| Хромированные основной и боковые столы с пневмо шариками | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| ИК защита | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| Устройство для выемки марзана | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| Электронная блокировка ножа | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ |
| Безопасная система замены ножа | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| Защита от перегрузки при резке | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ |
| Червячная передача от редуктора | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ |
| Подсветка линии реза | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| Промышленный контроллер | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ |
| Импортная гидравлическая система | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ |
| Импортные электронные компоненты | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ |
| Расширенный рабочий стол | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| Функция мягкого прижима | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ |
| Функция оптимизации | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
★ – стандартная конфигурация, ☆ – опция, – – не входит
🧩 Основные комплектующие (ведущие бренды)
| № | Комплектация | Производитель | № | Комплектация | Производитель |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сенсорный дисплей | PVA, Taiwan | 11 | Воздушный клапан | LS, Korea |
| 2 | Шарико-винтовая пара | ABBA, Taiwan | 12 | Выключатель | Muller, Germany |
| 3 | Линейные направляющие | ABBA, Taiwan | 13 | Предохранитель | Schneider, France |
| 4 | Промышленный контроллер | Panasonic, Japan | 14 | Гидравлическая помпа | Italy |
| 5 | Сервопривод | Panasonic, Japan | 15 | Гидравлический соленоид | HydraForce, USA |
| 6 | ИК барьеры | Leuze, Germany | 16 | Червячная передача | Everbest, Tianjin |
| 7 | Защита от перегрузок | Schneider, France | 17 | Переключатель | Yangming, Taiwan |
| 8 | Реле | Izumi, Japan | 18 | Подшипники | NSK, Japan |
| 9 | Контактор | Schneider, France | 20 | Реле блокировки | Leuze, Germany |
📦 Получите коммерческое предложение на Guowei серии F
Поставка под ключ: доставка по РФ и СНГ, шеф-монтаж, обучение персонала, гарантийное обслуживание, лизинг.
Укажите желаемую модель (92F, 115F, 130F, 137F, 155F, 166F, 186F, 220F) и необходимую ширину реза – мы подберём оптимальную комплектацию.