Параметр | Значение |
Максимальный размер листа, мм | 1060х760 |
Минимальный размер листа, мм | 400х380 |
Максимальный размер высечки, мм | 1050х750 |
Точность высечки, мм | ±0.075 |
Высота стопа на подаче, мм | 1750 |
Высота стопы на приемке, мм | 1600 |
Усилие высечки, Т | 350 |
Диапазон плотностей | От 80г/м.кв до 2000, микрогофрокартона толщиной 4 мм |
Скорость, л/час | 9000 |
Габариты ДхШхВ, мм | 3700х3200х1740 |
Мощность, кВт | 17 |
Вес, кг | 18000 |
![]() | |
Автоматическая машина для высечки и биговки HT810 оснащена устройством подачи, механизмом передачи с регулируемой скоростью, автоматическим механизмом подачи порошка, пневматической системой , системой автоматической смазки, системой охлаждения для основного привода и т. д., что придает машине высокий потенциал для высокой скорости и надежности в работе.
Электрические компоненты и элементы - международные бренды, обеспечивающие точность и надежность резки. Электрическая система управления контролирует в реальном времени рабочее состояние всей машины с помощью ПЛК, электронного кулачка и фотоэлектрического переключателя, что удобно для диагностики неисправностей.
Компонент | Производитель | Страна |
Контроллер | Panasonic | Japan |
Инвертер | Fuji | Japan |
Сенсорный дисплей | Weilun | Taiwan |
Контактор | Schneider Electric | France |
Термо датчик | Schneider Electric | France |
Фотоэлектрический сенсор | Omron | Japan |
Оптический сенсор | Omron | Japan |
Датчик движения | Tend | Taiwan |
Реле | IDEC | Japan |
Кнопки | Fuji | Japan |
Основной мотор | Siemens | Germany |
Ротационное соединение | SMC | Japan |
Вакуумная помпа | Becker | Germany |
Пневматическая муфта | Yuyi | Italy |
Подшипники | FAG | Germany |
Цепь | Iwis | Germany |
Сплиттер | Tanzi | Taiwan |
Видео работы штанцавтомата:
