Среднескоростная машина JBZ‑H12: стаканы 6‑16 oz, 18 станций контроля
Модель JBZ‑H12 (также известная как JBZ‑12H) – это надёжная среднескоростная машина для производства бумажных стаканов объёмом от 6 до 16 унций (до 470 мл). Оборудование идеально подходит для выпуска стаканчиков для кофе, чая, соков и других напитков. Производительность – от 65 до 85 стаканов в минуту в зависимости от размера и типа бумаги.
Ключевые особенности: усиленный стальными пластинами корпус, автоматическая система распыления смазки, высокоточный цилиндрический кулачковый привод редуктора. Серводвигатель подачи дна обеспечивает экономию сырья. Два нагревателя горячего воздуха Leister (Швейцария) с двухступенчатым нагревом гарантируют качественную сварку дна. 18 фотоэлектрических датчиков Omron отслеживают каждый этап – от подачи заготовки до выгрузки готового стакана. Управление – через сенсорный экран с возможностью автоматического и полуавтоматического режима.
Энергосберегающая функция: после 5 минут простоя машина автоматически переходит в режим экономии энергии. Угол наклона подачи готовой продукции регулируется в широком диапазоне. Машина работает с бумагой плотностью 190‑350 г/м² с односторонним или двухсторонним PE-покрытием. Поставляется под ключ с доставкой по всей России, шеф-монтажом и обучением персонала.
![]() | ![]() |
| Машина имеет удобный доступ ко всем механическим частям за счёт наличия открывающихся дверок. | Установлены 2 дополнительных нагревателя Швейцарской компании Leister, которые обеспечивают стабильный нагрев. |
![]() | ![]() |
| Специальное устройство для формирования стакана. | Расширенный высокоточный цилиндрический кулачок приводного блок системы привода редуктора обеспечивает точное формирование на каждой станции. |
![]() | ![]() |
| Эта машина использует технологию двойного керлинг и формирования. | Благодаря технологии горячего обдува сокращается время обработки ультразвуком и опрессовки шва, что уменьшает трение на пресс-форме и увеличивают производительность. |
| Модель | JBZ-12H |
| Объем стакана, унция | 6~16 |
| Диаметр верха стакана, мм | 50-70 |
| Высота стакана, мм | 60-135 |
| Глубина дна, мм | 5-10 |
| Производительность, шт/мин | 65-85 |
| Мощность основного привода, кВт | 2.2 |
| Мощность нагрева, кВт | 8.6/13.2 |
| Потребление воздуха | 0.6м.куб/мин., 0.6мПа |
| Габариты машины, мм | 3100х1900х1800 |
| Вес, кг | 3800 |
| Приемное устройство, мм | 1150х850х2000 |
| Диапазон используемого материала, г/м.кв | 190-350 (Одностороннее или двухстороннее нанесение PE) |
| Потребляемая мощность во время работы, кВт | 7,5 |
| Примечание | Допустимая погрешность на толщину бумаги составляет ± 0,05 мм |





