MIni-800, 800C, 880, 1000

Классическая модель
фальцевально склеивающей машин со средней производительностью – 40000-50000
заготовок в час.
Описание:
1. Плавно регулируемая линейная скорость:
0—220 м/мин
2. Диапазон плотностей: 210-600 г/кв. м
3. Формирование коробки: одна точка
склейки.
4. Клеевые емкости: 2 станции
– 2 клеевых колеса, два устройства для снятия лака перед склейкой.
5. Автоматическая подача
заготовок.
6. Общий привод на всю
линию.
Модель | А(мм) | B (мм) | C (мм) | Мощность, кВт | Скорость, м/мин | Вес, Т | Габариты, м | |||
Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | |||||
MINI-800Z | 560 | 105 | 550 | 50 | 270 | 50 | 2,2; 220В | 0~220 | 1.5 | 5,8х0,9х1,3 |
MINI-800С | 450 | 65 | 550 | 50 | 170 | 30 | 2,2;220В | 0~220 | 1,5 | 5,8х0,9х1,3 |
MINI-880Z | 660 | 105 | 550 | 80 | 330 | 50 | 2,2;220В | 0~220 | 2 | 5,8х1,05х1,3 |
MINI-1000Z | 760 | 130 | 600 | 80 | 380 | 60 | 2,2;220В | 0~220 | 2,3 | 5,8х1,2х1,3 |

Фальцевально склеивающая машина MINI 800C
Фальцевально склеивающая машина MINI 800