Фальцевально склеивающая линия предназначена для склейки
коробов из гофрокартона с одной точкой склейки, коробок с самоскладным дном
(три точки склейки). Машина работает под управлением промышленного контроллера,
| Параметр/Модель | PR-1200PC | PR-1450PC | PR-1600PC | PR-1800PC |
| Диапазон материалов | Картон 210-800п/м.кв, гофрокартон A/B/E | |||
| Максимальная линейная скорость, м/мин | 0-280 | |||
| Тип подачи | Автоматический непрерывный | |||
| Складывание | 1 и 3 клапан на 180°, 2 и 4 на 135° и 180° | |||
| Клей | Водоосновный | |||
| Электропитание | 3Ф, 380В, 50Гц | |||
| Мощность мотор, кВт | 18.4 | 18.4 | 20 | 21 |
| Общая мощность, кВт | 28 | 28 | 30 | 31 |
| Вес, Т | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 10.1 |
| Габариты, м | 15.7x1.65x1.8 | 15.7x2.14x1.8 | 16x2.3x1.6 | 16x2.5x1.6 |
![]() | ![]() |
| Машина оснащена ременным самонакладом, который позволяет подавать крупногабаритные заготовки мягко и плавно. Секция подачи оснащена собственным независимым приводом, корректировкой положения заготовки | Равнение заготовки происходит в выравнивающем модуле, который обеспечивает дальнейшее движение заготовки в нужном положении. |
![]() | ![]() |
| Независимый двигатель секции нанесения клея, верхнее нанесение клея. | |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
Фальцующая секция: состоит из 3-х секций. Верхний прижимной ремень приводится в движение от основного привода. Давление обеспечивается цилиндром и оптимально для работы с заготовками из гофрокартона различной толщины. | |
![]() | ![]() |
| Независимый моторный привод используется для управления регулируемого размера ремня. В приемном устройстве бумаги используется пневматическая система давления, что дает возможность проще регулировать давление опрессовку и проклейку коробки более качественной. Устройство опрессовки и транспортировки имеет регулятор, устройство для похлопывания, может эффективно избегать «зажевывания» картонных коробок Прижимной и передающий блок использует функцию ожидания, когда секция подачи находится в состоянии паузы, она автоматически активирует функцию ожидания. Если в приемном устройстве имеется ошибка, оно автоматически остановит работу машины. | |
Процесс складывания коробок:
| Параметры заготовки коробки с самоскладным дном (3 точки склейки) | |||||
| 1200PC | 1450PC | 1600PC | 1800PC | ![]() | |
| A | 280-1200 | 300-1450 | 300-1600 | 300-1800 | |
| B | 80-700 | 100-700 | 100-700 | 100-700 | |
| H | 25-100 | 25-100 | 25-100 | 25-100 | |
Параметры заготовки коробки с одной точкой склейки | |||||
| A | 250-1200 | 300-1450 | 300-1600 | 300-1800 | ![]() |
| B | 80-700 | 80-1000 | 80-1000 | 80-1000 | |
Параметры заготовки коробки с двумя точкой склейки | |||||
| A | 250-1050 | 250-1200 | 300-1200 | 300-1550 | ![]() |
| B | 100-800 | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 | |
| H | 25-100 | 25-100 | 25-100 | 25-100 | |












