Автоматическое оборудование для производства жестких коробок
Применение:
Автоматическая машина для изготовления жёстких коробок позволяет сохранить универсальность продукта и в то же время обеспечить разнообразие конфигураций при проектировании и производстве, предоставляя клиентам большое удобство и широкий выбор


Модель | S 420Y-S | ![]() |
Размер A+B, мм | A min: 95 A max: 610 B min: 110 B max: 850 | |
Плотность бумаги, г/м.кв | 80-300 | |
Размер готовой коробки, мм | W min: 60 W max: 350 L min: 100 L max: 450 H min: 15 H max: 150 | |
Толщина картона, мм | 0,8-3.0 | |
Размер клапана, мм | R min: 10 R max: 160 | |
Размер уха клапана, мм | 10-120 мм (опционально до 140) | |
Модель манипулятора | YK600XG-200 | |
Точность позиционирования, мм | +/- 0,1 | |
| Производительность, шт/мин | до 35 | |
| Высота стопы бумаги на подаче, мм | 480 | |
| Высота стопы картона на подаче, мм | 1000 | |
| Мощность, кВт | 45 | |
| Габариты, мм | 9400*4000*3400 |
