SHH-1050B2, 1250B2, 1450B2, 1850B2

Машина применяется для складывания и склейки прямоугольных картонных коробок в автоматическом режиме без префолдинга. В отличие от более сложных, многосекционных фальцевально-склеивающих линий, машины данной серии представляют собой упрощенную конструкцию и предназначены для склейки коробок стандартного типа с одним продольным клапаном.
Линия состоит из двух секций: фальцевально-склеивающая секция и прессовально-сушильная секция. Работа машины состоит из четырёх этапов: этап подачи заготовок, этап нанесения клея, этап фальцовки и прессовально-сушильный этап.
Подача заготовок, продольная фальцовка, прохождение через прессовально-сушильный конвейер осуществляются в автоматическом режиме. Фрикционный самонаклад с нижней подачей листов позволяет загружать заготовки без остановки машины. В машинах используется любой тип холодного клея (в основном ПВА).
Для плавной регулировки скорости в машине установлен инвертор Panasonic (Japan).
Машина предназначена для работы в закрытом помещении, при температуре воздуха от 15 до 35 С. Должна быть установлена на ровной горизонтальной поверхности и надежно закреплена. Для нормальной эксплуатации, настройки и обслуживания требуется не менее 70 см свободного пространства с каждой стороны. Машина предназначена для эксплуатации в 1 рабочую смену (8 часов). Ежедневно по окончании работы требуется промывка клеевых аппаратов и очистка транспортных и конвейерных ремней от попавшего клея.

Модель | SHH-1050B2 | SHH-1250B2 | SHH-1450B2 | SHH-1650B2 | SHH-1850B2 |
Количество точек склейки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Плотность материала заготовки, г/м2 | 200-800, гофорокартон F, E, C,B | 220-800, гофорокартон F, E, C,B | 220-800, гофорокартон F, E, C,B | 220-800, гофорокартон F, E, C,B | 220-800, гофорокартон F, E, C,B |
Максимальная скорость, м/мин | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Мощность, КВт | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Электропитание, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Габариты, мм | 7500х1450х1300 | 7500х1650х1300 | 7500х1850х1300 | 7500х2050х1300 | 7500х2250х1300 |
Счетчик | 0-999999 | 0-999999 |
SHH-1050B2 | |||||||
Тип | А макс, мм | А мин, мм | B макс, мм | B мин., мм | С мин, мм | D мин., мм | F мин., мм |
Одна точка | 1200 | 150 | 1050 | 180 | 12 | 100 | 81 |
SHH-1250B2 | |||||||
Тип | А макс, мм | А мин, мм | B макс, мм | B мин, мм | С мин, мм | D мин., мм | F мин., мм |
Одна точка | 1200 | 150 | 1250 | 180 | 12 | 100 | 81 |
SHH-1450B2 | |||||||
Тип | А макс, мм | А мин, мм | B макс, мм | B мин, мм | С мин, мм | D мин., мм | F мин., мм |
Одна точка | 1200 | 150 | 1450 | 180 | 12 | 100 | 81 |
SHH-1650B2 | |||||||
Тип | А макс, мм | А мин, мм | B макс, мм | B мин., мм | С мин, мм | D мин., мм | F мин., мм |
Одна точка | 1200 | 150 | 1650 | 180 | 12 | 100 | 81 |
SHH-1850B2 | |||||||
Тип | А макс, мм | А мин, мм | B макс, мм | B мин., мм | С мин, мм | D мин., мм | F мин., мм |
Одна точка | 1200 | 150 | 1850 | 180 | 12 | 100 | 81 |
Фальцевально склеивающая линия SHH-B2
Сборка фальцевально склеивающей линии серии SHH B2