SHH-1250E, 1450E, 1650E

Высокоскоростная автоматическая склеивающая линия для картона и гофркартона оснащена электрокомпонентами и основными узлами ведущих мировых производителей, позволяет производить высококачественное склеивание и опрессовку картонных и гофрокартонных коробок. Машина отличает приятный внешний вид, высокая скорость, гибкая настройка, большой диапазон ширины.
Специально для изготовления коробок из гофрокартона F, E, C, B,, таких как винных коробок, коробок для упаковки продуктов. Средняя скорость 8000 шт / ч в зависимости от размера коробки.
Подача заготовок, продольная фальцовка, прохождение через прессовально-сушильный конвейер осуществляются в автоматическом режиме. Фрикционный самонаклад с нижней подачей листов позволяет загружать заготовки без остановки машины. В машинах используется любой тип холодного клея (в основном ПВА).
Машина предназначена для работы в закрытом помещении, при температуре воздуха от 15 до 35 С. Должна быть установлена на ровной горизонтальной поверхности и надежно закреплена. Для нормальной эксплуатации, настройки и обслуживания требуется не менее 70 см свободного пространства с каждой стороны. Машина предназначена для эксплуатации в 1 рабочую смену (8 часов). Ежедневно по окончании работы требуется промывка клеевых аппаратов и очистка транспортных и конвейерных ремней от попавшего клея.
Модель | SHH-1250B2 | SHH-1450B2 | SHH-1650B2 |
Количество точек склейки | 1 или 3 | ||
Плотность материала заготовки, г/м2 | 220-800, гофорокартон F, E, C,B, A | ||
скорость, м/мин | 400 | ||
Мощность, КВт | 10 | 11 | 12 |
Габариты, мм | 12000х2000х1700 | 12000х2200х1700 | 12000х2400х1700 |
Вес, кг | 8000 | 9500 | 11000 |
Счетчик | 0-999999 | 0-999999 | 0-999999 |
SHH-1650E | SHH-1450E | SHH-1250E | ||||
Макс., мм | Мин.. мм | Макс.. мм | Мин., мм | Макс., мм | Мин., мм | |
A | 1000 | 200 | 1000 | 200 | 1000 | 200 |
B | 1650 | 180 | 1450 | 180 | 1250 | 180 |
C | 40 | 15 | 40 | 15 | 40 | 15 |
D | 1000 | 150 | 1000 | 150 | 1000 | 150 |
F | 800 | 110 | 700 | 110 | 600 | 110 |

SHH-1650E | SHH-1450E | SHH-1250E | ||||
Макс., мм | Мин.. мм | Макс.. мм | Мин., мм | Макс., мм | Мин., мм | |
A | 1000 | 200 | 1000 | 200 | 1000 | 200 |
B | 1500 | 260 | 1300 | 260 | 1100 | 260 |
C | 40 | 15 | 40 | 15 | 40 | 15 |
D | 1000 | 150 | 1000 | 150 | 1000 | 150 |
F | 750 | 130 | 650 | 130 | 550 | 130 |

SHH-1650E | SHH-1450E | SHH-1250E | ||||
Макс., мм | Мин.. мм | Макс.. мм | Мин., мм | Макс., мм | Мин., мм | |
A | 1000 | 170 | 1000 | 170 | 1000 | 170 |
B | 1600 | 240 | 1400 | 240 | 1200 | 240 |
C | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 |
D | 1000 | 110 | 1000 | 110 | 1000 | 110 |
F | 800 | 110 | 700 | 110 | 600 | 110 |

Фальцевально склеивающая линия SHH-1250E
Фальцевально склеивающая линии SHH-1250E