Обновлённая серия GDHH-800 / GDHH-900
макс. скорость
бумага, картон
микрогофра
стандарт / самоскладное дно
Фальцевально-склеивающая линия GDHH-800, GDHH-900 предназначена для склейки коробок как со стандартным продольным клапаном, так и с самоскладным дном (3 точки склейки). Машина оборудована системой автозадержки двигателя и секцией префолдинга. Обновлённая версия может работать с заготовками из гофрокартона F/E.
Работа машины состоит из четырёх этапов: подача заготовок, нанесение клея, фальцовка и прессовально-сушильный этап. Фрикционный самонаклад с нижней подачей позволяет загружать листы без остановки. Инвертор Panasonic обеспечивает плавную регулировку скорости.
| Модель | GDHH-800 | GDHH-900 |
|---|---|---|
| Количество точек склейки | 1 и 3 | 1 и 3 |
| Плотность материала, г/м² | 200–800, гофрокартон F/E | 220–800, гофрокартон F/E |
| Макс. скорость, м/мин | 250 | 250 |
| Мощность, кВт | 7,5 | 7,5 |
| Электропитание, В | 380 | 380 |
| Вес, кг | 4250 | 4720 |
| Габариты, мм | 9500×1200×1350 | 9500×1300×1350 |
| Счётчик | 0–999999 | 0–999999 |
📐 Размеры обрабатываемых заготовок (чертёж)
| Тип | A макс, мм | A мин, мм | B макс, мм | B мин, мм | C мин, мм | D мин, мм | F мин, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDHH-900 (1 точка) | 700 | 110 | 900 | 110 | 8 | 70 | 51 |
| GDHH-900 (3 точки) | 700 | 160 | 870 | 180 | 9 | 90 | 85 |
| GDHH-800 (1 точка) | 700 | 110 | 800 | 110 | 8 | 70 | 51 |
| GDHH-800 (3 точки) | 700 | 160 | 770 | 180 | 9 | 90 | 85 |
Стандартная коробка (1 точка склейки)
Самоскладное дно (3 точки склейки)
Предыдущее поколение GDHH-800 / GDHH-900
Данная машина идеально подходит для склейки коробок как со стандартным продольным клапаном, так и с самоскладным дном (3 точки склейки). Оборудована системой автозадержки двигателя и секцией префолдинга. Позволяет работать в высокоскоростном режиме до 250 м/мин.
Работа состоит из четырёх этапов: подача, нанесение клея, фальцовка и прессование. Фрикционный самонаклад с нижней подачей, инвертор Panasonic. Эксплуатация при t от 15 до 35°C, требуется 1 смена (8 часов), ежедневная промывка клеевых аппаратов.
| Модель | GDHH-800 | GDHH-900 |
|---|---|---|
| Количество точек склейки | 1 и 3 | 1 и 3 |
| Плотность материала, г/м² | 200–800, гофрокартон F/E | 220–800, гофрокартон F/E |
| Макс. скорость, м/мин | 250 | 250 |
| Мощность, кВт | 7,5 | 7,5 |
| Электропитание, В | 380 | 380 |
| Габариты, мм | 9500×1200×1350 | 9500×1300×1350 |
| Счётчик | 0–999999 | 0–999999 |
📏 Размеры заготовок (предыдущее поколение)
| Тип | A макс, мм | A мин, мм | B макс, мм | B мин, мм | C мин, мм | D мин, мм | F мин, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDHH-900 (1 точка) | 700 | 70 | 900 | 110 | 8 | 70 | 51 |
| GDHH-900 (3 точки) | 700 | 160 | 870 | 180 | 9 | 90 | 85 |
| GDHH-800 (1 точка) | 700 | 70 | 800 | 110 | 8 | 70 | 51 |
| GDHH-800 (3 точки) | 700 | 160 | 770 | 180 | 9 | 90 | 85 |
ООО «Полиграфические и упаковочные машины»
Подготовим коммерческое предложение, организуем демонстрацию, поможем с лизингом. Отвечаем на вопросы.