Высокоскоростная машина для производства бумажных стаканов PR-C800


Машина была разработана в процессе модернизации
стандартного оборудования для производства бумажного стакана. Этот вид стаканоделательной
машины завершает весь процесс производства бумажных стаканчиков, формируя его с
помощью трех поворотных кругов. Для реализации оптимальных функций и
производительности, она использует открытую конструкцию кулачка, шаговый
механизм, зубчатые передачи и продольной оси структуры.
При производстве машины для изготовления бумажных
стаканов были использованы современные и хорошо известные методы и узлы ведущих
производителей мира. Спрей-смазка применяется для уменьшения истирания
компонентов; импортируемый нагреватель (Lister) используется для сваривания
тела чашки и нижней части; Подача силиконизированной смазки точно регулируется
с помощью электромагнитного клапана. Данная машина совмещает в себе основные
принципа конвертинговых машин: вращение, вальцовку, нагрев и формирование.
Каждый из этапов происходит с высокой скоростью и точностью, что позволяет
производить чашки с высокой прочностью и одинакового размера.
Машина контролируется промышленным логическим
контроллером (PLC), использует фотоэлектрический датчик подачи и управления сервомотором.
Машина оснащена системой самодиагностики и отключается при обнаружении
неполадок в системе.
Также возможно установка системы обнаружения (видеоконтроля)
CCD (опционально),
для того, чтобы определять и отбраковывать стаканы: сломанные, неокрашенные или
с иными дефектами. Эта эффективная система избавляет от ручного вмешательства и
уменьшает вторичное загрязнение продукта.
![]() | 1. Подача бумаги 2. Тепловетилятор предварительного нагрева 3. Ультразвуковая сварка 4. Передаточный узел 5. Узел поворота стакана 6. Вырубка дна 7. Предварительный нагрев дна 8. Предварительный нагрев дна №2 9. Вставка дна 10. Завальцовка дна 11-13. Верхняя завальцовка 14. Вывод готовой продукции 15-16 Рулоны для производства дна |
Модель | PR-C800 |
Объем стакана, унция | 4~16 |
Производительность, шт/мин | 80-110 |
Мощность, кВт | 12 |
Потребление воздуха | 0.6м.куб/мин., 0.4мПа |
Габариты машины, мм | 2600х1600х1850 |
Вес, кг | 3200 |
Диапазон используемого материала, г/м.кв | 190-350 (Одностороннее или двухстороннее нанесение PE) |
Примечание | Допустимая погрешность на толщину бумаги составляет ± 0,05 мм |
Производство бумажных стаканов из бумаги с двухсторонним покрытием PE
![]() | ![]() | ![]() |
Машина использует открытую систему кулачкового привода, работающего с высокой точностью и надежностью. | Длинный осевой привод обеспечивает. Обеспечивает точную передачу момента вращения и обеспечивает стабильную работу. | Благодаря коробчатой конструкции и наличию системы распыления смазочного масла значительно снижается скорость износа и улучшается теплоотдача, что, в свою очередь, приводит к увеличению скорости производства. |
![]() | ![]() | ![]() |
Установлена система фотодатчиков, которые контролируют прохождение продукта без деформаций и ошибок и управляются посредством логического контроллера | Сервопривод обеспечивает подачу дна стакана в момент подачи стенок стакана или не подаёт дно, если стакан не поступает. | Используется прямой нож для вырубки дна. Прост в замене и надежен. |
![]() | ![]() | ![]() |
Нагревательная система производства Switzerland Leister обеспечивает нагрев дна и стенок перед подачей на сварку, улучшает эффективность сварки, скорость прохождения продукта и качества приваривания перед завальцовкой. | Завальцовка. Завальцовка происходит в два приема: первый этап – предварительная завальцовка верха и второй: итоговая завальцовка. | Машина оснащена тремя поворотными столами для поддержки стаканов. Обеспечивает высокую эффективность и стабильность. |
![]() | ![]() | |
Предварительный нагрев для стенок стаканов на подаче (Switzerland Leister). Предназначен для односторонней и двухсторонней политиленированной бумаги. | Основные электронные компоненты произведены ведущими мировыми производителями:Schneider, Panasonic, Omron... |
Высокоскоростная машина для производства бумажных стаканов