Полуавтоматические машины для нанесения двухстороннего скотча
Производство подарочных коробок > Производство архивных папок
Полуавтоматичесая машина для нанесения двухстороннего скотча PRDA-520
Полуавтоматические машины для нанесения полосы двухстороннего скотча серии PR-B помогут уменьшить время, необходимое для нанесения полос двухстороннего скотча на различную полиграфическую продукцию, такую как ценники, рекламные плакаты, постеры, дисплеи, стенды, конверты и т.д.
Работа машины контролируется при помощи промышленного контроллера с сенсорной панелью управления. Машина оснащена программой с возможностью сохранения параметров наиболее часто используемых заказов.
Аппликатор снабжен магнитным клапаном и пневматическим цилиндром. На машину может быть установлены от 1 до 3 наносящих ленту устройств.





Модель | PRDA-520 |
Максимальная ширина заготовки, мм | 110-520 |
Рабочая скорость, м/мин | 30 |
Материал | От 125 г/м.кв (конверты, бумагу, картонные коробки, ПВХ) |
Минимальный плотность, г/м.кв | 90, ≥250 (для вспененной ленты скотча) |
Максимальная толщина материала, мм | 20 |
Ширина приклеиваемого скотча, мм | От (5
) 8мм до 33 мм |
Вспененная лента | 0.5-1.0 мм толщина, 10-30мм ширина |
Потребление воздуха, бар | 6 |
Макс. кол-во отрезков на лист | 4 |
Мин. Длина отрезка ленты, мм | 35 |
Минимальная дистанция между приклеиваемыми отрезками вдоль, мм | 25 |
Мин. Расстояние между горизонтальными полосами, мм | 75 (от центра до центра) |
Точность нанесения, мм | +/- 1 |
Гол-во наносящих устройств | 1-4 |
Мощность, Вт | 250 |
Габариты машины | 900x800x900 |
Вес | 125 кг |
Полуавтоматичесая машина для нанесения двухстороннего скотча PRDA-1060





Модель | PRDA-1060 |
Максимальная ширина заготовки, мм | 110-1060 |
Рабочая скорость, м/мин | 30 |
Материал | От 125 г/м.кв (конверты, бумагу, картонные коробки, ПВХ) |
Минимальный плотность, г/м.кв | 90, ≥250 (для вспененной ленты скотча) |
Максимальная толщина материала, мм | 20 |
Ширина приклеиваемого скотча, мм | От (5 ) 8мм до 33 мм |
Вспененная лента | 0.5-1.0 мм толщина, 10-30мм ширина |
Потребление воздуха, бар | 6 |
Макс. кол-во отрезков на лист | 4 |
Мин. Длина отрезка ленты, мм | 35 |
Минимальная дистанция между приклеиваемыми отрезками вдоль, мм | 25 |
Мин. Расстояние между горизонтальными полосами, мм | 75 (от центра до центра) |
Точность нанесения, мм | +/- 1 |
Гол-во наносящих устройств | 1-4 |
Мощность, Вт | 250 |
Габариты машины | 1680x1300x1550 |
Вес | 160 кг |

Полуавтоматичесая машина для нанесения двухстороннего скотча PRDA-520


Модель | PRDA-520 |
Максимальная ширина заготовки, мм | Заказная |
Рабочая скорость, м/мин | 30 |
Материал | от 180 г/м.кв (Деревянный профиль, ПВХ листы, алюминиевый профиль и т.п.) |
Минимальный плотность, г/м.кв | 90, ≥250 (для вспененной ленты скотча) |
Максимальная толщина материала, мм | Заказная |
Ширина приклеиваемого скотча, мм | От (5 ) 8мм до 33 мм |
Вспененная лента | 0.5-1.0 мм толщина, 10-30мм ширина |
Потребление воздуха, бар | 6 |
Макс. кол-во отрезков на лист | 4 |
Мин. Длина отрезка ленты, мм | 35 |
Минимальная дистанция между приклеиваемыми отрезками вдоль, мм | 25 |
Мин. Расстояние между горизонтальными полосами, мм | 75 (от центра до центра) |
Точность нанесения, мм | +/- 1 |
Гол-во наносящих устройств | 1-4 |
Мощность, Вт | 250 |

Дополнительный аппликатор к основной машине для нанесения двухстороннего скотча PRDA-30
Макс. внешний диаметр бобины | 400мм |
Ширина скотча | 8 (5) мм до 33мм |
Электромагнитный клапан | 24 вольта постоянного напряжения |
Пневматика | 6 bar |
Вес | 4.5кг |

Полуавтоматичесая машина для нанесения двухстороннего скотча PRDA
Полуавтоматичесая машина для нанесения двухстороннего скотча PRDA
Полуавтоматичесая машина для нанесения двухстороннего скотча PRDA
Полуавтоматичесая машина для нанесения двухстороннего скотча PRDA
Полуавтоматичесая машина для нанесения двухстороннего скотча PRDA