Гофромодуль с электрическим нагревом
Ширина, мм | 1400 | 1600 |
Рабочая скорость, м/мин | 40 | |
Тип съема, передачи | Беспальцевый, вакуумная передача | |
Нагрев | Электрический | |
Кол-во нагревательных элементов | а) гофровалы:4шт/вал*2 вала =8шт б) вал предварительного нагрева:3шт/вал*2 вала =6шт в) прижимной вал: 4 шт/вал*1 вал=4 вал | |
Материал гофровалов | 45# сталь, твердость по Шору 53-56 | |
Диаметр гофровалов, мм | 280 | |
Регулировка скорости | Инвертер | |
Вентилятор вакуумной передачи, кВт | 7,5 | |
Регулировка прижима | Пневматическая | |
Габариты, мм | 2500х1400х1700 | |
Вес, Т | 3,8 |
Масляная редукторная коробка.
Подшипники гофровала и прижимного вала оснащены системой высокотемпературной смазки.
Регулировка ширины нанесения клея механическая, подача клея - клеевая помпа.
Возможные опции:
-электропривод ограничителей клеянаносящего вала
-установка гофровалов повышенной твердости: сплав 48CrMo, твердость по Шору 58-60