Бумагорезальные машины Vista
Оборудование Vista отличается продуманной конструкцией и высоким качеством сборки. В основе всех моделей — литой воздушный стол с двойными направляющими, который обеспечивает идеальную поддержку бумаги и снижает трение. Система реза приводится в движение через высоконагружаемую червячную передачу с электромагнитной фрикционной муфтой, что гарантирует плавный ход ножа и высокую точность.
Все машины оснащены двухкнопочной системой управления и фотоэлектрическими барьерами для безопасности оператора. Давление прижима регулируется в широком диапазоне, а усилие реза достигает 60 000 Н у старших моделей. Благодаря импортным компонентам (гидравлика ATOS, подшипники NSK, сервоприводы ведущих брендов) резаки Vista сочетают европейскую надёжность с доступной ценой.
В линейке представлены три серии: S (флагманские, ширина реза до 220 см), Y (универсальные промышленные, до 162 см) и N (компактные и средние форматы, до 130 см). Для малых типографий также доступны модели 680, 660, 780, работающие от сети 220 В.
Ниже представлены все модели Vista с прямыми ссылками на страницы с подробными характеристиками. Выберите подходящую ширину реза и уровень автоматизации.
Модельный ряд бумагорезальных машин Vista
| Параметр / Модель | S2200D | S1850D | D1620 | S1370D | S1150D | |
| Макс. ширина реза, см | 220 | 185 | 162 | 137 | 115 | |
| Макс. длина реза, см | 220 | 195 | 165 | 145 | 116 | |
| Макс. высота реза, см | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | |
| Мощность основного мотора, кВт | 11 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 4 | |
| Вес, T | 10 | 8.5 | 6.2 | 4.8 | 4.5 | |
| Усилие прижима. Н | Мин. | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Макс. | 60000 | 60000 | 55000 | 45000 | 40000 | |
| Размер ножа, см | 240x16x1.37 | 203x13x1.37 | 183x16x1.37 | 160x16x1.37 | 139x16x1.37 | |
| Резерв для заточки, см | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Мин. рез, см | без прижима | 5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 |
| с прижимом | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | |
| Скорость реза, цикл/мин | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Электропитание, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| Сечение провода, мм.кв. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Габариты бумагорезальных машин серии S | ||||||
![]() ![]() ![]() | ||||||
| Параметр /Модель | S2200D | S1850D | S1620D | S1370D | S1150D | |
| A - Общая ширина машины, см | 430 | 394 | 371 | 345 | 317 | |
| B-Полуширина машины, см | 192 | 174 | 150 | 138 | 122 | |
| C-Глубина фундамента, см | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | |
| D-Общая ширина корпуса, см | 374 | 339 | 300 | 275 | 245 | |
| E-Общая длина машины, см | 377 | 350 | 315 | 290 | 261 | |
| F-Расстояние от ножа до края стола, см | 75 | 75 | 73 | 73 | 73 | |
| G- Высота стола, см | 93 | 93 | 93 | 90 | 90 | |
| H-Высота машины, см | 177 | 177 | 174 | 174 | 174 | |
| I-Макс. длина реза, см | 220 | 195 | 165 | 145 | 116 | |
| J-Длина от ножа до конца машины, см | 280 | 253 | 220 | 195 | 186 | |
| K-Длина заливки фундамента, см | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| L-Длина бокового стола, см | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| M-Ширина рабочего стола, см | 220 | 185 | 162 | 137 | 115 | |
| N-Длина заливки фундамента, см | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| Система подъема марзана (шпальки) для замены | Безслотовый стол с двойными направляющими | Импортная шариковинтовая пара |
![]() | ![]() | ![]() |
| Безопасная система замены ножа | Современная надежная система привода реза | Электронные компоненты ведущих производителей мира |
![]() | ![]() | ![]() |
| Система защиты от превышения допустимых нагрузок | Сервомотор и драйвер ведущих мировых производителей | Система блокировки ножа |
![]() | ![]() | ![]() |
| Двойная гидравлическая система | Литая конструкция, обработанная на высокотоном обрабатывающем центре | Подсветка линии реза |
![]() | ![]() | ![]() |
| Импортные компоненты гидравлики | Подшипники производства NSK (Япония) | Микроприводка энкодера сервопривода |

































