Бумагорезальное оборудование Vista 1620
Параметры серии 1620
Эта серия бумагорезательных машины оснащена литым воздушным столом с двойными направляющими. Система реза приводится в движение через специальную высоконагружаемую червячную передачу с замедлением через электромагнитную фрикционную муфту, скорость реза достигает 45 циклов / мин, а давление прижима бумаги можно регулировать в большом диапазоне. Рез осуществляется при помощи двух кнопок, машина оснащена фотоэлементами для обеспечения безопасности.
Основные технические параметры
Параметр / Модель | QZYK 1620DW-7 | SQZK 1620DW-7 | QZYK 1620D-8 | SQZK 1620D-8 | QZYK 1620D-10 | SQZK 1620D-10 | QZYK 1620DH-10 | SQZK 1620DH-10 | QZYK 1620DH-15 | SQZK 1620DH-15 | |
Макс. ширина реза, см | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | |
Размер дисплея, дюймы | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | |
Сенсорный дисплей | - | - | - | - | - | - | ★ | ★ | ★ | ★ | |
Програмирование | Автоматический | ||||||||||
Количество программ, групп | 500 | 2000 | 5000 | ||||||||
Емкость группы | 999 | ||||||||||
Скорость подачи затла, м/мин | 6-12 | 6-18 | |||||||||
Двойные направляющие и шарико-винтовая пара | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
Хромированный рабочий стол | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
Дополнительные столы | Опция | ★ | Опция | ★ | Опция | ★ | Опция | ★ | Опция | ★ | |
Двойная червячная передача | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
Двойной гидравлический привод | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
HSS | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | |
Электромагнитная блокировка ножа | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
Система самодиагностики | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
Защитный кожух за ножем | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | |
Педаль для прижима | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
Параметр / Модель | QZYK1620D | SQZK1620D | |
Макс. ширина реза, см | 162 | 162 | |
Макс. длина реза, см | 165 | 145 | |
Макс. высота реза, см | 16,5 | 16,5 | |
Мощность основного мотора, кВт | 5.5 | 5,5 | |
Вес, Т | 5.5 | 6.2 | |
Усилие прижима. Н | Мин. | 200 | 200 |
Макс. | 55000 | 55000 | |
Размер ножа, см | 183х16х1,37 | 183х16х1,37 | |
Резерв для заточки, см | 6 | 6 | |
Мин. рез, см | без прижима | 3.5 | 3.5 |
с прижимом | 11 | 11 | |
Скорость реза, цикл/мин | 45 | 45 | |
Электропитание, В | 380 | 380 | |
Сечение провода, мм.кв. | 4 | 4 |
Габариты бумагорезальных машин серии 1620 | |||
![]() ![]() ![]() | |||
Параметр / Модель | QZYK1620 | SQZK1620 | |
A - Общая ширина машины, см | 296 | 371 | |
B-Полуширина машины, см | 124 | 150 | |
C-Толщина фундамента, см | 30 | 35 | |
D-Общая ширина корпуса, см | 269 | 300 | |
E-Общая длина машины, см | 315 | 315 | |
F-Расстояние от ножа до края стола, см | 73 | 73 | |
G- Высота стола, см | 93 | 93 | |
H-Высота машины, см | 171 | 174 | |
I-Макс. длина реза, см | 165 | 165 | |
J-Длина от ножа до конца машины, см | 220 | 220 | |
K-Длина фундамента, см | 65 | 70 | |
L-Длина бокового стола, см | 100 | 100 | |
M-Ширина рабочего стола, см | 162 | 162 | |
N-Ширина фундамента подпятника, см | 60 | 60 |
Основные особенности конструкции
![]() | ![]() | ![]() |
Система подъема марзана (шпальки) для замены | Безслотовый стол с двойными направляющими | Импортная шариковинтовая пара |
![]() | ![]() | ![]() |
Безопасная система замены ножа | Современная надежная система привода реза | Электронные компоненты ведущих производителей мира |
![]() | ![]() | ![]() |
Система защиты от превышения допустимых нагрузок | Сервомотор и драйвер ведущих мировых производителей | Система блокировки ножа |
![]() | ![]() | ![]() |
Двойная гидравлическая система | Литая конструкция, обработанная на высокотоном обрабатывающем центре | Подсветка линии реза |
![]() | ![]() | ![]() |
Импортные компоненты гидравлики | Подшипники производства NSK (Япония) | Микроприводка энкодера сервопривода |
![]() | ![]() |
Нож HSS | Высокочувствительне фото барьеры производства Швейцарии |
![]() | ![]() |
Гидравлическая помпа производства ATOS Италия | Защитный экран затла |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Сенсорный дисплей 10", 15" бумагорезальных машин серии KH | Сенсорный дисплей 8", 10" бумагорезальных машин серии K | Сенсорный дисплей 7" бумагорезальных машин серии KW | LED дисплей 7,5" бумагорезальных машин серии X |
Конструкция привода реза бумагорезальной машины Vista | |||
![]() | |||
Система защиты от перегрузок | Система блокировки ножа | ||
![]() | ![]() | ||
Инфракрасный защитный барьер | |||
![]() |